FORMULA 1 – SOSTITUTI DEL PASTO
Codice | Descrizione Prodotto | Prezzo al pubblico € |
0141 | Formula 1, gusto vaniglia | 45,15 |
0142 | Formula 1, gusto cacao | 45,15 |
0143 | Formula 1, gusto fragola | 45,15 |
0144 | Formula 1, gusto frutti tropicali | 45,15 |
1171 | Formula 1, gusto cappuccino | 45,15 |
0146 | Formula 1, gusto crema e biscotti | 45,15 |
3118 | Formula 1 Free, gusto vaniglia | 49,67 |
2653 | Formula 1 bustine - gusto vaniglia (conf. da 7) | 17,28 |
2657 | Formula 1 bustine - gusto crema e biscotti (conf. da 7) | 17,28 |
2669 | Formula 1 - Barretta Sostitutiva del pasto (conf. da 7) - gusto Cacao | 21,51 |
2670 | Formula 1 - Barretta Sostitutiva del pasto (conf. da 7) - gusto Yogurt e frutti rossi | 21,51 |
INTEGRATORI ALIMENTARI
Codice | Descrizione Prodotto | Prezzo al pubblico € * |
3122 | Formula 2 – Complesso Multivitaminico | 19,35 |
3114 | Multifibre - Integratore alimentare di fibre | 23,65 |
0125 | Mineral Complex – Integratore alimentare di sali minerali con vitamina C | 24,73 |
0117 | Thermo® Giallo – Integratore alimentare a base di cromo | 33,33 |
0050 | Thermo Complete – Integratore alimentare a base di estratti vegetali, Caffeina e Vitamina C | 46,24 |
0104 | Cell Active – Integratore di vitamine B1, B2, B6 | 35,48 |
0242 | Formula 3 – Integratore proteico in polvere | 35,48 |
SNACK PROTEICI E ALIMENTI
BEVANDE A BASE DI ERBE
|
|